| MODEL | HY-1214 | HY-1416 | HY-1618 | 
| CHAMBER SIZE | Ø1200*1400mm | Ø1400*1600mm | Ø1600*1800mm | 
| CHAMBER STRUCTURE | Vertical single door | ||
| COATING METHOD | Ion with bias technology, and sputtering | ||
| ULTIMATE VACUUM | 8.0*10-4Pa (empty load) | ||
| VACUUM TIME | Empty load from atmosphere to 5.0E-2 less than 15min | ||
| CONSUMPTION MATERIAL | Titanium, chromium, zirconium, iron, titanium & aluminum alloy, all type MF and DC sputtering targets. | ||
| COATING COLOR | translucent, gold, silver, rose gold, black, dark black, green, blue, purple, rainbow, TiN, ZrN, TiAlN, TiC, TiCN, CrN, Al2O3, etc | ||
| CONTROL METHOD | Full auto, semi-auto, manual, PLC touch screen | ||
| SPECIAL REQUIREMENTS | Customized | ||

 English
English 简体中文
简体中文








 
					 
						 
						 
						 
						














